Hit List

Page contents


Normal Moderated

Normal hits


# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note # Notes Hit ratio Old hit ratio Notes diff. Days diff.
1 302 2017-04-21 10 Uxxxx8592xxx Finland Finland Varkaus Seinäjoki 262 793 Kuuhelo > 9318 9318 32.1 32.2 40 21
2 301 2017-03-31 10 Uxxxx9283xxx Finland Finland Virrat Ilmajoki 82 575 leevi60 > 9278 9278 32.1 32.2 4 1
3 300 2017-03-30 50 Xxxxx4214xxx Finland Finland Koskenkorva  Kauhajoki 33 1700 > Peki65 4910 9274 32.2 32.3 20 3
4 299 2017-03-27 5 Uxxxx8855xxx Finland Finland Ilmajoki  Joutseno 357 929 > inksu 6913 9254 32.2 32.4 28 8
5 298 2017-03-19 5 Vxxxx7994xxx Finland Finland Seinäjoki  Mäntsälä 272 194 > pitkaaro 8661 9226 32.3 32.4 104 45
6 297 2017-02-02 20 Gxxxx0330xxx Finland Finland Kauhajoki Hyllykallio 55 13 k.j.k > 9122 9122 32.0 32.1 78 20
7 296 2017-01-13 5 Nxxxx3325xxx Finland Finland Finland Ilmajoki  Kauhajoki Kauhajoki 39 101 > Peki65 leevi60 8710 9044 31.8 32.0 0 2
8 295 2017-01-11 5 Uxxxx6138xxx Finland Finland Finland Koskenkorva  Kauhajoki Virrat 117 353 > Peki65 leevi60 8096 9044 32.0 32.1 17 5
9 294 2017-01-06 5 Uxxxx4083xxx Finland Finland Raisio Ilmajoki 252 301 PLK > 9027 9027 32.0 32.1 38 15
10 293 2016-12-22 10 Uxxxx6774xxx Finland Finland Koskenkorva  Töysä 69 83 > JussiM 8686 8989 32.0 32.1 14 5
11 292 2016-12-17 5 Uxxxx9743xxx Finland Finland Finland Kauhajoki Tuuri Tuomikylä 134 248 Peki65 kirasi > 8975 8975 32.1 32.2 18 9
12 291 2016-12-08 50 Xxxxx3236xxx Finland Finland Ilmajoki  Nilsiä 282 439 > Trico 7772 8957 32.1 32.2 66 1
13 290 2016-12-07 50 Xxxxx8913xxx Finland Finland Vihanti Hyllykallio 213 424 Ahosensetä > 8891 8891 32.0 32.1 102 32
14 289 2016-11-05 20 Exxxx6838xxx Finland Finland Soini Seinäjoki 69 28 Eurot jakoon > 8789 8789 31.7 31.8 38 19
15 288 2016-10-17 10 Uxxxx6391xxx Finland Finland Kauhajoki Seinäjoki 52 67 Peki65 > 8751 8751 31.7 31.8 36 5
16 287 2016-10-12 5 Uxxxx8901xxx Finland Finland Ilmajoki  Jyväskylä 171 417 > THE QUEEN OF DIAMONDS 7698 8715 31.7 31.8 30 12
17 286 2016-09-30 5 Uxxxx5465xxx Finland Finland Suomussalmi Seinäjoki 378 779 psp > 8685 8685 31.7 31.8 15 21
18 285 2016-09-09 5 Uxxxx6103xxx Finland Finland Finland Hämeenlinna Virrat Ilmajoki 222 340 P.Orho leevi60 > 8670 8670 31.8 31.9 31 3
19 284 2016-09-06 20 Lxxxx3727xxx Finland Finland Helsinki  Jurva 318 27 > k.j.k 8582 8639 31.8 31.9 96 35
20 283 2016-08-02 5 Uxxxx5981xxx Finland Finland Tampere Seinäjoki 147 1122 Nam Som > 8543 8543 31.5 31.6 72 17
21 282 2016-07-16 5 Uxxxx9717xxx Finland Finland Kauhajoki Ilmajoki 39 80 Peki65 > 8471 8471 31.4 31.5 53 30
22 281 2016-06-16 20 Uxxxx3123xxx Finland Finland Vähäkyrö  Jurva 41 47 > k.j.k 8284 8418 31.3 31.4 1 5
23 280 2016-06-11 5 Uxxxx6811xxx Finland Finland Kortesjärvi Seinäjoki 59 28 Lare & knit > 8417 8417 31.4 31.5 60 12
24 279 2016-05-30 5 Uxxxx8980xxx Finland Finland Seinäjoki  Espoo 297 616 > jorpen 6946 8357 31.3 31.4 15 10
25 278 2016-05-20 20 Exxxx1969xxx Finland Finland Ilmajoki  Jurva 30 20 > k.j.k 8297 8342 31.4 31.5 12 3
26 277 2016-05-17 50 Xxxxx6480xxx Finland Finland Ilmajoki  Kurikka 15 45 > - Sigma - 8219 8330 31.4 31.5 4 1
27 276 2016-05-16 10 Vxxxx8603xxx Finland Finland Pori Ilmajoki 143 86 Harri S > 8326 8326 31.5 31.7 125 56
28 275 2016-03-21 20 Gxxxx0723xxx Finland Finland Jurva Kurikka 22 242 k.j.k > 8201 8201 31.2 31.3 11 7
29 274 2016-03-14 50 Pxxxx1189xxx Finland Finland Ilmajoki  Jämsä 165 170 > k.j.k 7777 8190 31.3 31.4 16 3
30 273 2016-03-11 5 Uxxxx9887xxx Finland Finland Kauhajoki Seinäjoki 52 741 Peki65 > 8174 8174 31.3 31.4 19 3
31 272 2016-03-08 50 Vxxxx8983xxx Finland Finland Ilmajoki  Siuro 145 206 > Lare & knit 7690 8155 31.4 31.5 20 15
32 271 2016-02-22 10 Exxxx4380xxx Finland Finland Loimaa Hämeenkyrö 87 26 KAUHU > 8135 8135 31.4 31.5 17 15
33 270 2016-02-07 20 Lxxxx5126xxx Finland Finland Seinäjoki  Kokkola 117 215 > lostsandman 7611 8118 31.5 31.6 3 1
34 269 2016-02-06 10 Exxxx6675xxx Finland Finland Seinäjoki Seinäjoki 0 71 k.j.k > 8115 8115 31.6 31.7 2 0
35 268 2016-02-06 20 Lxxxx4261xxx Finland Finland Nokia Jalasjärvi 119 1499 JokkeX > 8113 8113 31.7 31.8 109 38
36 267 2015-12-30 10 Uxxxx8481xxx Finland Finland Finland Seinäjoki  Mustasaari Virrat 212 262 > vtt the Reindeer leevi60 7449 8004 31.4 31.5 21 12
37 266 2015-12-18 10 Uxxxx8582xxx Finland Finland Kauhajoki Seinäjoki 52 28 k.j.k > 7983 7983 31.4 31.5 15 9
38 265 2015-12-09 10 Uxxxx8362xxx Finland Finland Ilmajoki  Jalasjärvi 36 43 > roadbanner 7858 7968 31.5 31.6 12 5
39 264 2015-12-04 5 Uxxxx6603xxx Finland Finland Kannus Alahärmä 89 247 snowhope > 7956 7956 31.6 31.7 112 41
40 263 2015-10-24 20 Vxxxx1159xxx Finland Germany Koskenkorva  Wetzlar 1587 219 > Glen Oakburn 7410 7844 31.3 31.4 89 35
41 262 2015-09-19 20 Lxxxx4141xxx Finland Finland Jurva Kurikka 22 48 k.j.k > 7755 7755 31.0 31.1 22 7
42 261 2015-09-12 20 Nxxxx9584xxx Finland Finland Jurva Ilmajoki 30 22 k.j.k > 7733 7733 31.1 31.2 24 8
43 260 2015-09-04 5 Uxxxx5050xxx Finland Finland Turku Seinäjoki 261 15 brewerhki > 7709 7709 31.1 31.2 2 6
44 259 2015-08-29 20 Lxxxx8350xxx Finland Finland Seinäjoki  Kuopio 246 329 > jiihoo43 6987 7707 31.2 31.3 13 12
45 258 2015-08-17 20 Xxxxx3150xxx Finland Finland Finland Seinäjoki  Helsinki Ylöjärvi 481 316 > Nomen Nescio Ron^ 6967 7694 31.3 31.4 79 42
46 257 2015-07-06 20 Xxxxx9859xxx Finland Finland Kouvola Ilmajoki 318 456 amii > 7615 7615 31.1 31.2 32 9
47 256 2015-06-27 20 Xxxxx9895xxx Finland Finland Koskenkorva  Jurva 24 199 > k.j.k 7167 7583 31.1 31.2 0 5
48 255 2015-06-22 10 Xxxxx5604xxx Finland Finland Seinäjoki  Joutseno 348 939 > Sporty65 5159 7583 31.2 31.3 0 0
49 254 2015-06-22 5 Xxxxx0778xxx Finland Finland Mynämäki  Tampere 131 59 > tuoja 7464 7583 31.3 31.5 83 46
50 253 2015-05-07 20 Lxxxx0909xxx Finland Finland Raahe Ilmajoki 235 153 taavina > 7500 7500 31.1 31.2 73 36
51 252 2015-04-01 20 Lxxxx4661xxx Finland Finland Seinäjoki  Oulu 281 369 > Highway_Star 6522 7427 30.9 31.1 7 9
52 251 2015-03-23 20 Xxxxx8134xxx Finland Finland Kurikka  Jurva 22 98 > k.j.k 7185 7420 31.0 31.2 33 23
53 250 2015-02-28 20 Vxxxx6689xxx Finland Finland Pori Ilmajoki 141 814 uffe9 > 7387 7387 31.0 31.2 63 22
54 249 2015-02-06 20 Lxxxx9305xxx Finland Finland Mikkeli Seinäjoki 259 1009 Ajosa > 7324 7324 30.9 31.0 5 4
55 248 2015-02-02 20 Uxxxx1211xxx Finland Finland Seinäjoki  Kirkkonummi 307 64 > ZZR 7140 7319 31.0 31.1 28 8
56 247 2015-01-25 5 Pxxxx1864xxx Finland Finland Kauhajoki Seinäjoki 52 251 Peki65 > 7291 7291 31.0 31.2 12 3
57 246 2015-01-22 50 Xxxxx9208xxx Israel Finland Jerusalem Koskenkorva 3550 406 tintti89 > 7279 7279 31.1 31.2 24 0
58 245 2015-01-22 20 Lxxxx2551xxx Finland Finland Espoo Seinäjoki 304 386 Vernersson > 7255 7255 31.1 31.3 7 8
59 244 2015-01-14 20 Lxxxx4805xxx Finland Estonia Seinäjoki  Haabneeme 378 905 > Kraan 4879 7248 31.2 31.4 35 16
60 243 2014-12-29 50 Xxxxx5945xxx Finland Finland Koskenkorva  Hämeenlinna 215 22 > juk3965 7155 7213 31.2 31.4 25 15
61 242 2014-12-14 20 Lxxxx9495xxx Finland Finland Kannus Seinäjoki 134 293 snowhope > 7188 7188 31.3 31.4 11 0
62 241 2014-12-14 20 Hxxxx6882xxx Finland Finland Jyväskylä Ilmajoki 170 6 LeBaron > 7177 7177 31.3 31.5 31 11
63 240 2014-12-03 5 Nxxxx6584xxx Finland Finland Ilmajoki  Kauhajoki 39 158 > Kokokokkoko 6735 7146 31.3 31.5 15 5
64 239 2014-11-28 20 Lxxxx3338xxx Finland Finland Helsinki Seinäjoki 310 1054 rikuriku > 7131 7131 31.4 31.5 46 18
65 238 2014-11-10 50 Xxxxx7046xxx Finland Finland Joutsa Koskenkorva 216 334 compinho > 7085 7085 31.3 31.5 47 12
66 237 2014-10-29 20 Xxxxx8703xxx Finland Finland Seinäjoki  Tampere 154 556 > monimika 5543 7038 31.3 31.4 34 9
67 236 2014-10-20 20 Lxxxx4530xxx Finland Finland Marttila Koskenkorva 231 183 Ahosensetä > 7004 7004 31.3 31.4 45 24
68 235 2014-09-26 20 Lxxxx8113xxx Finland Finland Kouvola Seinäjoki 305 192 emppu > 6959 6959 31.2 31.3 18 10
69 234 2014-09-16 10 Uxxxx7232xxx Finland Finland Ilmajoki  Kauhajoki 39 24 > Peki65 6877 6941 31.3 31.4 5 1
70 233 2014-09-15 5 Uxxxx7177xxx Finland Finland Koskenkorva  Kemi 347 47 > USSR 6811 6936 31.4 31.5 35 13
71 232 2014-09-02 10 Uxxxx9871xxx Finland Finland Seinäjoki Ilmajoki 14 15 crawatt > 6901 6901 31.4 31.5 37 25
72 231 2014-08-08 10 Nxxxx3469xxx Finland Finland Jalasjärvi Seinäjoki 33 22 Anonnyymi > 6864 6864 31.3 31.5 9 0
73 230 2014-08-08 20 Lxxxx6344xxx Finland Finland Helsinki Helsinki 9 345 penjar > 6855 6855 31.4 31.6 89 32
74 229 2014-07-07 20 Lxxxx4246xxx Finland Estonia Seinäjoki  Pärnu 496 189 > Timppuliini 6298 6766 31.2 31.3 61 20
75 228 2014-06-17 20 Xxxxx5839xxx Finland Finland Kouvola Ilmajoki 318 952 emppu > 6705 6705 31.0 31.2 46 17
76 227 2014-05-31 5 Xxxxx4280xxx Finland Finland Huutotöyry Ilmajoki 262 1398 jami > 6659 6659 31.0 31.1 1 0
77 226 2014-05-31 5 Uxxxx8485xxx Finland Finland Kauhajoki Ilmajoki 39 96 Peki65 > 6658 6658 31.1 31.3 5 0
78 225 2014-05-31 10 Uxxxx1034xxx Finland Finland Kauhajoki Ilmajoki 39 12 Peki65 > 6653 6653 31.2 31.4 3 7
79 224 2014-05-24 20 Lxxxx8843xxx Finland Finland Seinäjoki  Kauhajoki 53 57 > Peki65 6527 6650 31.4 31.5 51 14
80 223 2014-05-10 5 Nxxxx5175xxx Finland Finland Kauhajoki Kurikka 24 14 Peki65 > 6599 6599 31.3 31.4 9 19
81 222 2014-04-21 5 Xxxxx5514xxx Finland Finland Kouvola Seinäjoki 305 738 emppu > 6590 6590 31.4 31.5 62 24
82 221 2014-03-28 20 Lxxxx9393xxx Finland Finland Ilmajoki  Ii 317 780 > Yippo 4519 6528 31.2 31.4 11 1
83 220 2014-03-27 20 Lxxxx7867xxx Finland Finland Joensuu Seinäjoki 352 586 libex > 6517 6517 31.3 31.5 66 13
84 219 2014-03-14 10 Uxxxx0230xxx Finland Finland Ilmajoki  Kauhajoki 39 134 > Peki65 6087 6451 31.2 31.3 0 6
85 218 2014-03-08 5 Xxxxx2669xxx Finland Finland Ilmajoki  Järvenpää 283 1279 > vintsu69 3015 6451 31.3 31.5 45 22
86 217 2014-02-14 5 Uxxxx4157xxx Finland Finland Tampere  Kauhajoki 131 164 > Peki65 5862 6406 31.2 31.4 43 20
87 216 2014-01-25 20 Xxxxx1739xxx Finland Estonia Ilmajoki  Tallinna 384 952 > Pulkkis 3908 6363 31.2 31.3 6 3
88 215 2014-01-22 20 Lxxxx0143xxx Finland Estonia Ikaalinen  Tallinn 275 170 > Kraan 5809 6357 31.3 31.5 72 29
89 214 2013-12-24 20 Lxxxx6888xxx Finland Finland Seinäjoki Seinäjoki 0 66 janskuhoo > 6285 6285 31.1 31.3 3 4
90 213 2013-12-20 20 Lxxxx5032xxx Finland Finland Tampere  Helsinki 157 1180 > Ari 3104 6282 31.3 31.4 20 1
91 212 2013-12-19 20 Sxxxx9090xxx Finland Finland Seinäjoki  Koria 292 1270 > onni57 2716 6262 31.3 31.5 60 15
92 211 2013-12-04 50 Zxxxx9866xxx Finland Finland Kurikka  Kaarina 245 291 > akusto 5396 6202 31.2 31.3 23 8
93 209 2013-11-26 50 Zxxxx2010xxx Finland Finland Seinäjoki  Ilmajoki 15 13 > r0llari 6117 6179 31.2 31.4 105 27
94 208 2013-10-30 20 Lxxxx9809xxx Finland Finland Somero Seinäjoki 243 346 kanttori > 6074 6074 30.8 31.0 11 2
95 207 2013-10-28 10 Uxxxx1176xxx Finland Finland Lapua Seinäjoki 21 23 paivi60 > 6063 6063 30.9 31.1 22 9
96 206 2013-10-19 20 Lxxxx2229xxx Finland Finland Kirkkonummi Jalasjärvi 277 749 ZZR > 6041 6041 31.0 31.1 140 33
97 200 2013-09-16 5 Uxxxx6077xxx Finland Finland Ilmajoki  Turku 253 149 > Jhi 5536 5901 30.4 30.6 52 17
98 199 2013-08-30 50 Zxxxx2961xxx Finland Finland Ilmajoki  Nurmo 24 78 > sepere 5661 5849 30.3 30.5 13 8
99 198 2013-08-22 10 Uxxxx5891xxx Finland Finland Ilmajoki  Seinäjoki 15 25 > Eurot jakoon 5778 5836 30.4 30.5 26 17
100 197 2013-08-05 20 Xxxxx3746xxx Finland Germany Ilmajoki  Düsseldorf 1580 1640 > SyGi 540 5810 30.4 30.6 9 2
101 196 2013-08-03 20 Xxxxx9024xxx Finland Finland Nurmo Helsinki 301 1918 sepere > 5801 5801 30.5 30.7 22 7
102 195 2013-07-27 10 Uxxxx1138xxx Finland Finland Seinäjoki Seinäjoki 0 1 heru0ur > 5779 5779 30.6 30.7 74 21
103 194 2013-07-06 20 Lxxxx2371xxx Finland Finland Vantaa Seinäjoki 300 725 Rale > 5705 5705 30.3 30.5 11 5
104 193 2013-07-01 5 Vxxxx4902xxx Finland Finland Koskenkorva  Tampere 149 118 > e.l.j. 5426 5694 30.4 30.6 38 19
105 192 2013-06-12 10 Yxxxx6436xxx Finland Finland Koskenkorva  Joensuu 372 19 > laituu 5613 5656 30.4 30.6 20 11
106 191 2013-06-01 20 Lxxxx9427xxx Finland Finland Lappeenranta Seinäjoki 339 361 eija4143 > 5636 5636 30.5 30.6 14 6
107 190 2013-05-26 20 Lxxxx9336xxx Finland Finland Ilmajoki  Mikkeli 270 46 > Tinge 5514 5622 30.6 30.7 26 3
108 189 2013-05-23 50 Zxxxx2111xxx Finland Finland Seinäjoki  Mäntyharju 259 277 > emppu 4951 5596 30.6 30.7 11 11
109 188 2013-05-12 50 Zxxxx6248xxx Finland Finland Seinäjoki  Kylmäkoski 191 56 > tuhlaajapoika & das Team 5458 5585 30.7 30.9 72 33
110 187 2013-04-09 5 Xxxxx1839xxx Finland Finland Seinäjoki  Lappeenranta 339 265 > Poseidon 4870 5513 30.5 30.6 20 11
111 186 2013-03-29 10 Uxxxx0645xxx Finland Finland Seinäjoki  Jalasjärvi 33 52 > tokoivu 5313 5493 30.5 30.7 16 10
112 185 2013-03-19 20 Lxxxx0477xxx Finland Finland Lahti Vaasa 308 112 Lare & knit > 5477 5477 30.6 30.8 9 3
113 184 2013-03-16 20 Lxxxx4923xxx Finland Finland Sotkamo Ilmajoki 327 508 =9(= > 5468 5468 30.7 30.9 15 1
114 183 2013-03-15 20 Xxxxx2838xxx Finland Finland Ilmajoki  Lapinjärvi 302 90 > emppu 5204 5453 30.8 31.0 6 6
115 182 2013-03-09 20 Xxxxx5475xxx Finland Finland Kiikoinen Seinäjoki 149 264 Lare & knit > 5447 5447 30.9 31.1 30 14
116 181 2013-02-23 10 Nxxxx7152xxx Finland Finland Kirkkonummi Seinäjoki 292 877 Timali > 5417 5417 31.0 31.1 15 4
117 180 2013-02-19 10 Xxxxx8426xxx Finland Finland Kittilä Ilmajoki 572 1086 HAPSU > 5402 5402 31.0 31.2 46 11
118 179 2013-02-08 20 Lxxxx0902xxx Finland Finland Tampere  Kuopio 251 1487 > Hune 442 5356 31.0 31.1 68 14
119 178 2013-01-25 10 Xxxxx2065xxx Finland Finland Ilmajoki  Turku 252 468 > s.m.r 4272 5288 30.7 30.9 10 5
120 177 2013-01-20 10 Yxxxx7136xxx Finland Finland Ilmajoki  Helsinki 308 558 > Axo 3983 5278 30.9 31.0 8 14
121 176 2013-01-06 10 Uxxxx5793xxx Finland Finland Ilmajoki  Helsinki 302 186 > Juristi M 4840 5270 31.0 31.2 36 8
122 175 2012-12-29 20 Lxxxx1927xxx Finland Finland Ilmajoki  Niittylahti 371 481 > kopit 4142 5234 31.0 31.1 58 25
123 174 2012-12-04 5 Vxxxx1169xxx Finland Finland Seinäjoki  Seinäjoki 0 6 > Sygaos 5176 5176 30.8 31.0 0 4
124 173 2012-11-30 10 Xxxxx9120xxx Finland Finland Seinäjoki  Vaasa 63 14 > joujan 5138 5176 31.0 31.2 9 6
125 172 2012-11-24 5 Uxxxx4056xxx Finland Finland Kyröskoski Seinäjoki 126 184 apokoski > 5167 5167 31.1 31.3 6 0
126 171 2012-11-24 5 Xxxxx4256xxx Finland Finland Jämsä Seinäjoki 158 535 Eliezer > 5161 5161 31.3 31.5 5 3
127 170 2012-11-21 100 Nxxxx3243xxx Finland Finland Ilmajoki  Helsinki 302 243 > EmE1985 4619 5156 31.4 31.6 19 6
128 167 2012-11-15 5 Xxxxx7970xxx Finland Finland Lapua Seinäjoki 22 324 Eliezer > 5137 5137 31.5 31.7 7 3
129 166 2012-11-12 5 Uxxxx0377xxx Finland Finland Kangasala Ilmajoki 161 161 Takipo > 5130 5130 31.7 31.9 56 26
130 165 2012-10-17 20 Lxxxx4233xxx Finland Finland Seinäjoki  Raahe 224 975 > soppa25 2278 5074 31.5 31.7 96 41
131 163 2012-09-06 10 Uxxxx9294xxx Finland Finland Ilmajoki  Seinäjoki 13 12 > hebo 4955 4978 31.1 31.3 34 24
132 162 2012-08-13 10 Txxxx5859xxx Finland Finland Helsinki  Muurame 221 236 > Jawos 4387 4944 31.1 31.3 7 3
133 161 2012-08-10 5 Xxxxx8515xxx Finland Finland Kouvola Hervanta 160 73 amii > 4937 4937 31.2 31.4 3 0
134 160 2012-08-10 5 Xxxxx4705xxx Finland Finland Finland Ikaalinen Upinniemi Riihimäki 287 235 apokoski RML > 4934 4934 31.4 31.6 80 25
135 159 2012-07-16 10 Yxxxx5253xxx Finland Finland Raisio Ilmajoki 249 936 Tatza > 4854 4854 31.1 31.3 31 15
136 158 2012-07-01 5 Xxxxx6492xxx Finland Finland Seinäjoki  Lappeenranta 339 784 > eija4143 2611 4823 31.1 31.3 13 5
137 157 2012-06-26 20 Lxxxx7789xxx Finland Finland Seinäjoki  Kaarina 265 639 > akusto 3094 4810 31.2 31.4 47 16
138 156 2012-06-10 20 Lxxxx2532xxx Finland Finland Seinäjoki  Kouvola 313 552 > amii 3358 4763 31.1 31.3 17 8
139 155 2012-06-02 5 Uxxxx8174xxx Finland Finland Iittala Kauhava 229 168 Lare & knit > 4746 4746 31.2 31.4 8 12
140 154 2012-05-21 20 Xxxxx4606xxx Finland Finland Ilmajoki  Helsinki 311 239 > _marianne_ 4191 4738 31.4 31.6 36 17
141 153 2012-05-04 10 Yxxxx2932xxx Finland Finland Ilmajoki  Jurva 30 34 > k.j.k 4644 4702 31.3 31.6 0 0
142 152 2012-05-04 5 Xxxxx2302xxx Finland Finland Joensuu Ilmajoki 366 728 jontsi > 4702 4702 31.6 31.8 32 14
143 151 2012-04-20 10 Xxxxx0180xxx Finland Finland Joutsa Lapua 209 91 Timali > 4670 4670 31.6 31.8 89 42
144 150 2012-03-09 20 Lxxxx4372xxx Finland Finland Vaasa Seinäjoki 66 40 joujan > 4581 4581 31.2 31.4 9 5
145 149 2012-03-04 50 Zxxxx4983xxx Finland Finland Toijala Ilmajoki 186 72 Lare & knit > 4572 4572 31.3 31.5 8 3
146 148 2012-03-01 10 Uxxxx0791xxx Finland Finland Tampere Seinäjoki 157 39 ronja83 > 4564 4564 31.5 31.7 6 0
147 147 2012-03-01 50 Xxxxx9104xxx Finland Finland Ilmajoki  Tampere 150 125 > finnjack 4295 4558 31.7 31.9 13 12
148 146 2012-02-18 20 Xxxxx8257xxx Finland Finland Hamina Seinäjoki 336 1100 Antivirus > 4545 4545 31.8 32.0 7 0
149 145 2012-02-18 50 Zxxxx3506xxx Finland Finland Hyllykallio  Aitoo 183 93 > dewon 4338 4538 32.0 32.2 13 11
150 144 2012-02-07 20 Lxxxx8603xxx Finland Finland Nakkila Seinäjoki 163 1397 mirlie > 4525 4525 32.1 32.3 53 16
151 143 2012-01-22 10 Xxxxx4810xxx Finland Finland Seinäjoki  Lapua 21 0 > Tello 4472 4472 31.9 32.2 55 27
152 142 2011-12-26 5 Pxxxx1145xxx Finland Finland Ikaalinen Ilmajoki 109 17 r0llari > 4417 4417 31.8 32.0 7 3
153 141 2011-12-23 20 Xxxxx1696xxx Finland Finland Helsinki Ilmajoki 311 96 ämmä > 4410 4410 32.0 32.2 7 1
154 140 2011-12-22 10 Nxxxx6948xxx Finland Finland Munsala Hyllykallio 75 205 Mischa. > 4403 4403 32.1 32.4 37 22
155 139 2011-11-30 20 Xxxxx8660xxx Finland Finland Kerava Seinäjoki 291 909 leo knen > 4366 4366 32.1 32.3 12 6
156 138 2011-11-24 20 Lxxxx1688xxx Finland Estonia Koskenkorva  Haabneeme 375 550 > Kraan 2633 4354 32.3 32.5 10 2
157 137 2011-11-22 10 Txxxx0730xxx Finland Finland Pori Kurikka 124 912 sata > 4344 4344 32.4 32.7 17 11
158 136 2011-11-11 50 Zxxxx2549xxx Finland Finland Ilmajoki  Seinäjoki 15 11 > virpi2006 4314 4327 32.5 32.8 8 10
159 135 2011-11-01 50 Lxxxx2362xxx Finland Finland Seinäjoki  Kannus 134 163 > snowhope 3839 4319 32.7 33.0 59 20
160 134 2011-10-12 5 Xxxxx7039xxx Finland Finland Finland Siilinjärvi Ilmajoki  Tuuri 319 538 Luumi > kirasi 4145 4260 32.5 32.8 44 9
161 133 2011-10-03 5 Xxxxx6464xxx Finland Finland Seinäjoki  Tampere 151 400 > apokoski 2974 4216 32.4 32.7 39 10
162 132 2011-09-23 10 Xxxxx0207xxx Finland Finland Ilmajoki  Toijala 186 908 > Lare & knit 800 4177 32.4 32.6 15 6
163 131 2011-09-17 50 Vxxxx2766xxx Finland Finland Helsinki Ilmajoki 311 456 neptun6 > 4162 4162 32.5 32.8 43 17
164 130 2011-08-31 10 Uxxxx0689xxx Finland Finland Seinäjoki  Vaasa 64 172 > joujan 3643 4119 32.4 32.7 6 4
165 129 2011-08-27 5 Vxxxx9794xxx Finland Finland Ilmajoki  Vantaa 296 22 > Millimolli + 4063 4113 32.6 32.9 10 4
166 128 2011-08-23 20 Lxxxx5312xxx Finland Finland Finland Hervanta  Kouvola Pyhtää 204 210 > emppu Chelsy 3493 4103 32.8 33.1 0 1
167 127 2011-08-22 5 Xxxxx0793xxx Finland Finland Hervanta  Hanko 174 338 > AAntti 3072 4103 33.1 33.3 13 10
168 126 2011-08-12 5 Xxxxx3327xxx Finland Finland Joensuu Helsinki 370 415 jontsi > 4090 4090 33.3 33.5 7 0
169 125 2011-08-12 20 Xxxxx2738xxx Finland Finland Lapinjärvi Helsinki 84 17 emppu > 4083 4083 33.5 33.7 26 8
170 124 2011-08-04 20 Pxxxx2449xxx Finland Finland Anjalankoski Ilmajoki 318 1307 emppu > 4057 4057 33.5 33.8 7 3
171 123 2011-08-01 10 Yxxxx1026xxx Finland Finland Ilmajoki  Helsinki 311 162 > wipsu 3572 4050 33.8 34.0 9 3
172 122 2011-07-29 10 Nxxxx5230xxx Finland Finland Kaskinen Seinäjoki 94 63 JarmoN > 4041 4041 34.0 34.2 22 9
173 121 2011-07-20 50 Xxxxx7405xxx Finland Finland Soini Seinäjoki 69 21 Eurot jakoon > 4019 4019 34.1 34.3 23 5
174 120 2011-07-15 20 Lxxxx2746xxx Finland Finland Koria Ilmajoki 297 370 onni57 > 3996 3996 34.2 34.4 17 5
175 119 2011-07-10 10 Xxxxx3191xxx Finland Finland Finland
Finland
Kouvola Kouvola Ilmajoki
Seinäjoki
333 277 amii emppu vtt the Reindeer
>
3979 3979 34.3 34.6 44 15
176 118 2011-06-25 5 Lxxxx3345xxx Finland Finland Ilmajoki  Jurva 30 498 > k.j.k 2245 3935 34.2 34.5 17 5
177 117 2011-06-20 5 Lxxxx7557xxx Finland Finland Seinäjoki  Voltti 55 563 > Bird 1790 3918 34.4 34.7 6 2
178 116 2011-06-18 20 Lxxxx3384xxx Finland Finland Seinäjoki  Vaasa 70 30 > NF78 3823 3912 34.6 34.9 34 14
179 115 2011-06-04 10 Uxxxx9835xxx Finland Finland Heinola Isojoki 247 407 Sleijeri > 3878 3878 34.6 34.9 45 14
180 114 2011-05-21 5 Xxxxx3918xxx Finland Finland Jurva Ilmajoki 30 102 k.j.k > 3833 3833 34.5 34.8 22 8
181 113 2011-05-13 5 Xxxxx5148xxx Finland Finland Finland Kurikka Kauhava Seinäjoki 97 393 Thunderking Eliezer > 3811 3811 34.6 35.0 4 5
182 112 2011-05-08 10 Xxxxx4173xxx Finland Finland Seinäjoki  Helsinki 311 495 > Nomen Nescio 1987 3807 34.9 35.2 47 13
183 111 2011-04-25 20 Xxxxx4513xxx Finland Finland Pieksämäki Seinäjoki 225 187 bbbb > 3760 3760 34.8 35.1 8 1
184 110 2011-04-24 10 Xxxxx8594xxx Finland Finland Koskenkorva  Kokkola 130 61 > lollipop 3574 3752 35.1 35.4 38 11
185 109 2011-04-13 5 Xxxxx3879xxx Finland Finland Seinäjoki  Helsinki 312 231 > yoto 2950 3714 35.0 35.4 43 19
186 108 2011-03-25 5 Lxxxx7317xxx Finland Finland Seglinge Tampere 220 448 EdSe1991 > 3671 3671 35.0 35.3 25 12
187 107 2011-03-13 20 Xxxxx3570xxx Finland Finland Nokia Seinäjoki 151 964 JokkeX > 3646 3646 35.1 35.4 1 1
188 106 2011-03-12 10 Xxxxx6028xxx Finland Finland Tuuri Ilmajoki 60 55 kirasi > 3645 3645 35.4 35.7 17 6
189 105 2011-03-06 50 Xxxxx6864xxx Finland Finland Soini Ilmajoki 84 263 Eurot jakoon > 3628 3628 35.6 35.9 60 16
190 104 2011-02-18 20 Xxxxx6520xxx Finland Finland Tampere  Helsinki 160 686 > Juristi M 831 3568 35.3 35.7 45 17
