Hit Analysis

Page contents


Top kms Top days Triple+ International Bundles Bingo (kms/days) Partners

Top hits by most kilometres


Changes within *** 1 week, ** 3 months, * 1 year.
# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note #
1 246 2015-01-22 50 Xxxxx9208xxx Israel Finland Jerusalem Koskenkorva 3550 406 tintti89 > 7279
2 328 2018-08-09 5 Vxxxx8783xxx Finland Austria Seinäjoki  Wien 1664 412 > Ernesto_due 9478
3 263 2015-10-24 20 Vxxxx1159xxx Finland Germany Koskenkorva  Wetzlar 1587 219 > Glen Oakburn 7410
4 197 2013-08-05 20 Xxxxx3746xxx Finland Germany Ilmajoki  Düsseldorf 1580 1640 > SyGi 540
5 18 2009-04-04 10 Uxxxx5481xxx Finland Finland Tuulos Ylläsjärvi 713 24 Mansenplikka > 837
6 180 2013-02-19 10 Xxxxx8426xxx Finland Finland Kittilä Ilmajoki 572 1086 HAPSU > 5402
7 229 2014-07-07 20 Lxxxx4246xxx Finland Estonia Seinäjoki  Pärnu 496 189 > Timppuliini 6298
8 258 2015-08-17 20 Xxxxx3150xxx Finland Finland Finland Seinäjoki  Helsinki Ylöjärvi 481 316 > Nomen Nescio Ron^ 6967
9 320 2018-01-22 10 Uxxxx8505xxx Finland Estonia Ilmajoki  Narva 479 780 > Kraan 7938
10 335 2018-11-15 10 Txxxx0813xxx Finland Finland Helsinki  Lieksa 437* 460 > Toppar170 9626
11 334 2018-11-09 5 Uxxxx9992xxx Finland Finland Rovaniemi Seinäjoki 434* 499 airis > 10802
12 8 2008-10-31 20 Xxxxx9261xxx Finland Finland Kauhajoki  Tuupovaara 433 737 > kopit 202
13 338 2018-12-22 10 Exxxx4173xxx Finland Finland Finland Helsinki  Ilmajoki Keuruu 427* 131 > Peki65 leevi60 10563
14 321 2018-03-09 20 Exxxx4297xxx Finland Estonia Koskenkorva  Rakvere 426 86 > mVlzeAYT2 9909
15 86 2010-09-09 10 Xxxxx7746xxx Finland Finland Finland Lapväärtti Seinäjoki  Kouvola 403 60 Sygaos > amii 2783
16 333 2018-11-01 10 Uxxxx8661xxx Finland Finland Finland Helsinki  Ilmajoki Parkano 394* 80 > Peki65 Jaupa 10568
17 346 2019-07-18 20 Exxxx9579xxx Finland Finland Ilmajoki  Eno 384** 405 > Kuku 10404
18 216 2014-01-25 20 Xxxxx1739xxx Finland Estonia Ilmajoki  Tallinna 384 952 > Pulkkis 3908
19 343 2019-03-22 5 Nxxxx2135xxx Estonia Finland Tallinn Ilmajoki 382* 474 Kraan > 11196
20 244 2015-01-14 20 Lxxxx4805xxx Finland Estonia Seinäjoki  Haabneeme 378 905 > Kraan 4879

Top hits by most days


No changes within 1 year.
# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note #
1 196 2013-08-03 20 Xxxxx9024xxx Finland Finland Nurmo Helsinki 301 1918 sepere > 5801
2 58 2010-03-19 50 Vxxxx1575xxx Finland Finland Joensuu Ilmajoki 366 1708 Grandeur > 2405
3 300 2017-03-30 50 Xxxxx4214xxx Finland Finland Koskenkorva  Kauhajoki 33 1700 > Peki65 4910
4 197 2013-08-05 20 Xxxxx3746xxx Finland Germany Ilmajoki  Düsseldorf 1580 1640 > SyGi 540
5 268 2016-02-06 20 Lxxxx4261xxx Finland Finland Nokia Jalasjärvi 119 1499 JokkeX > 8113
6 179 2013-02-08 20 Lxxxx0902xxx Finland Finland Tampere  Kuopio 251 1487 > Hune 442
7 227 2014-05-31 5 Xxxxx4280xxx Finland Finland Huutotöyry Ilmajoki 262 1398 jami > 6659
8 144 2012-02-07 20 Lxxxx8603xxx Finland Finland Nakkila Seinäjoki 163 1397 mirlie > 4525
9 124 2011-08-04 20 Pxxxx2449xxx Finland Finland Anjalankoski Ilmajoki 318 1307 emppu > 4057
10 218 2014-03-08 5 Xxxxx2669xxx Finland Finland Ilmajoki  Järvenpää 283 1279 > vintsu69 3015
11 212 2013-12-19 20 Sxxxx9090xxx Finland Finland Seinäjoki  Koria 292 1270 > onni57 2716
12 22 2009-04-22 5 Xxxxx8223xxx Finland Finland Elimäki Tampere 167 1265 cizo > 951
13 213 2013-12-20 20 Lxxxx5032xxx Finland Finland Tampere  Helsinki 157 1180 > Ari 3104
14 283 2016-08-02 5 Uxxxx5981xxx Finland Finland Tampere Seinäjoki 147 1122 Nam Som > 8543
15 146 2012-02-18 20 Xxxxx8257xxx Finland Finland Hamina Seinäjoki 336 1100 Antivirus > 4545
16 180 2013-02-19 10 Xxxxx8426xxx Finland Finland Kittilä Ilmajoki 572 1086 HAPSU > 5402
17 239 2014-11-28 20 Lxxxx3338xxx Finland Finland Helsinki Seinäjoki 310 1054 rikuriku > 7131
18 249 2015-02-06 20 Lxxxx9305xxx Finland Finland Mikkeli Seinäjoki 259 1009 Ajosa > 7324
19 165 2012-10-17 20 Lxxxx4233xxx Finland Finland Seinäjoki  Raahe 224 975 > soppa25 2278
20 107 2011-03-13 20 Xxxxx3570xxx Finland Finland Nokia Seinäjoki 151 964 JokkeX > 3646

Latest triple+ hits


# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note #
1 345 2019-06-01 5 Sxxxx5523xxx Finland Finland Finland Kurikka  Virrat Virrat 82 702 > leevi60 Peki65 9509
2 339 2018-12-30 20 Uxxxx2755xxx Finland Finland Finland Kurikka  Kurikka Parkano 74 139 > Peki65 Jaupa 10591
3 338 2018-12-22 10 Exxxx4173xxx Finland Finland Finland Helsinki  Ilmajoki Keuruu 427 131 > Peki65 leevi60 10563
4 333 2018-11-01 10 Uxxxx8661xxx Finland Finland Finland Helsinki  Ilmajoki Parkano 394 80 > Peki65 Jaupa 10568
5 327 2018-07-17 5 Uxxxx5438xxx Finland Finland Finland Seinäjoki  Kurikka Keuruu 152 172 > Peki65 leevi60 10032
6 325 2018-06-24 20 Nxxxx3316xxx Finland Finland Finland Seinäjoki  Parkano Parkano 87 366 > Jaupa leevi60 9474
7 311 2017-08-18 5 Uxxxx1448xxx Finland Finland Finland Ilmajoki  Kauhajoki Keuruu 170 727 > Peki65 leevi60 7697
8 296 2017-01-13 5 Nxxxx3325xxx Finland Finland Finland Ilmajoki  Kauhajoki Kauhajoki 39 101 > Peki65 leevi60 8710
9 295 2017-01-11 5 Uxxxx6138xxx Finland Finland Finland Koskenkorva  Kauhajoki Virrat 117 353 > Peki65 leevi60 8096
10 292 2016-12-17 5 Uxxxx9743xxx Finland Finland Finland Kauhajoki Tuuri Tuomikylä 134 248 Peki65 kirasi > 8975
11 285 2016-09-09 5 Uxxxx6103xxx Finland Finland Finland Hämeenlinna Virrat Ilmajoki 222 340 P.Orho leevi60 > 8670
12 267 2015-12-30 10 Uxxxx8481xxx Finland Finland Finland Seinäjoki  Mustasaari Virrat 212 262 > vtt the Reindeer leevi60 7449
13 258 2015-08-17 20 Xxxxx3150xxx Finland Finland Finland Seinäjoki  Helsinki Ylöjärvi 481 316 > Nomen Nescio Ron^ 6967
14 160 2012-08-10 5 Xxxxx4705xxx Finland Finland Finland Ikaalinen Upinniemi Riihimäki 287 235 apokoski RML > 4934
15 134 2011-10-12 5 Xxxxx7039xxx Finland Finland Finland Siilinjärvi Ilmajoki  Tuuri 319 538 Luumi > kirasi 4145
16 128 2011-08-23 20 Lxxxx5312xxx Finland Finland Finland Hervanta  Kouvola Pyhtää 204 210 > emppu Chelsy 3493
17 119 2011-07-10 10 Xxxxx3191xxx Finland Finland Finland
Finland
Kouvola Kouvola Ilmajoki
Seinäjoki
333 277 amii emppu vtt the Reindeer
>
3979
18 113 2011-05-13 5 Xxxxx5148xxx Finland Finland Finland Kurikka Kauhava Seinäjoki 97 393 Thunderking Eliezer > 3811
19 93 2010-11-13 10 Xxxxx2666xxx Finland Finland Finland Heinola Kouvola Hervanta 216 337 Luumi sipe49 > 3295
20 86 2010-09-09 10 Xxxxx7746xxx Finland Finland Finland Lapväärtti Seinäjoki  Kouvola 403 60 Sygaos > amii 2783

Latest international hits


# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note #
1 343 2019-03-22 5 Nxxxx2135xxx Estonia Finland Tallinn Ilmajoki 382 474 Kraan > 11196
2 328 2018-08-09 5 Vxxxx8783xxx Finland Austria Seinäjoki  Wien 1664 412 > Ernesto_due 9478
3 321 2018-03-09 20 Exxxx4297xxx Finland Estonia Koskenkorva  Rakvere 426 86 > mVlzeAYT2 9909
4 320 2018-01-22 10 Uxxxx8505xxx Finland Estonia Ilmajoki  Narva 479 780 > Kraan 7938
5 263 2015-10-24 20 Vxxxx1159xxx Finland Germany Koskenkorva  Wetzlar 1587 219 > Glen Oakburn 7410
6 246 2015-01-22 50 Xxxxx9208xxx Israel Finland Jerusalem Koskenkorva 3550 406 tintti89 > 7279
7 244 2015-01-14 20 Lxxxx4805xxx Finland Estonia Seinäjoki  Haabneeme 378 905 > Kraan 4879
8 229 2014-07-07 20 Lxxxx4246xxx Finland Estonia Seinäjoki  Pärnu 496 189 > Timppuliini 6298
9 216 2014-01-25 20 Xxxxx1739xxx Finland Estonia Ilmajoki  Tallinna 384 952 > Pulkkis 3908
10 215 2014-01-22 20 Lxxxx0143xxx Finland Estonia Ikaalinen  Tallinn 275 170 > Kraan 5809
11 197 2013-08-05 20 Xxxxx3746xxx Finland Germany Ilmajoki  Düsseldorf 1580 1640 > SyGi 540
12 138 2011-11-24 20 Lxxxx1688xxx Finland Estonia Koskenkorva  Haabneeme 375 550 > Kraan 2633
13 72 2010-05-09 20 Lxxxx1631xxx Finland Estonia Vantaa  Tallinna 91 133 > Iguana 1964

Bundles


Top of lucky bundles
# Date Hits Notes Hit ratio
1 2017-06-22 4 52 13.0
2 2018-08-13 4 42 10.5
3 2017-09-02 4 29 7.3
4 2018-03-23 3 74 24.7
5 2014-03-27 3 38 12.7
6 2014-12-14 3 28 9.3
7 2012-11-24 3 16 5.3
8 2014-05-31 3 10 3.3
9 2016-12-07 2 67 33.5
10 2016-11-05 2 51 25.5

  Top of potential bundles
# Date Hits Notes Hit ratio
1 2010-02-12 1 82 82.0
2 2018-02-17 1 82 82.0
3 2009-11-12 1 53 53.0
4 2018-06-07 1 53 53.0
5 2014-06-17 1 39 39.0
6 2017-12-12 1 39 39.0
7 2018-09-01 1 39 39.0
8 2019-05-08 1 38 38.0
9 2016-02-22 1 36 36.0
10 2016-03-11 1 35 35.0

  Top of unlucky bundles
# Date Hits Notes Hit ratio
1 2017-12-30 0 74 -
2 2009-12-11 0 59 -
3 2018-11-17 0 48 -
4 2016-06-30 0 46 -
5 2019-08-04 0 46 -
6 2019-02-07 0 44 -
7 2018-08-12 0 43 -
8 2017-11-04 0 42 -
9 2013-10-04 0 41 -
10 2016-01-12 0 41 -

Hits by kms/days bingo


Legend (hits) : 1- 2- 3- 5- 10- 20- 50-
Bingo 10x10
Kms/days in increment of 50 with maximum of 500.
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 x x x x x . x . . x
02 x x x x x x x x x .
03 x x x x x x x x . .
04 x x x x x . x . x .
05 x x x x x x x . x x
06 x x x x x x x x x x
07 x x x x x x x x x x
08 x x x . . . . . x x
09 . x x . . . . . . x
10 . . . x . . x . . .
Result: 70/100 (70%)

  Bingo 20x20
Kms/days in increment of 100 with maximum of 2000.
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 x x x x x x x x . . . . . . . . . x . .
02 x x x x x x x x x x . x x x x . . . . .
03 x x x x x x x x x x x . x x x . . . . .
04 x x x x x x . x . x x x . x . . . x . x
05 x x . x x . . x . . . . . . . . . . . .
06 . . . . . . . . . . x . . . . . . . . .
07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08 x . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 . . x . . . . . . . . . . . . . x . . .
17 . . . . x . . . . . . . . . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Result: 60/400 (15%)

Top partners by hitentries


# Hit partner Hits %  
1 k.j.k 25 7.0
 
2 Peki65 24 6.7
 
3 emppu 14 3.9
 
4 leevi60 13 3.6
 
5 Lare & knit 8 2.2
 
6 AssiBoy 7 2.0
 
7 DitchLake 5 1.4
 
8 Eliezer 5 1.4
 
9 Kraan 5 1.4
 
10 Manic 5 1.4
 
11 Sygaos 5 1.4
 
12 ZZR 5 1.4
 
13 amii 5 1.4
 
14 Luumi 4 1.1
 
15 apokoski 4 1.1
 
16 kirasi 4 1.1
 
17 virpi2006 4 1.1
 
18 vtt the Reindeer 4 1.1
 
19 - Sigma - 3 0.8
 
20 Jaupa 3 0.8
 

Number of different hit partners: 188

Generated 2019-08-11 18:55:06 (by nigmm 0.052)