Hit List

Page contents


Normal Moderated

Normal hits


# Hit # Hit date Val Hit note Countries Places Kms Days Partner(s) Note # Notes Hit ratio Old hit ratio Notes diff. Days diff.
1 348 2019-07-29 50 Pxxxx9399xxx Finland Finland Tuuri  Pori 155 81 > uffe9 11242 11396 33.9 34.0 6 6
2 347 2019-07-23 10 Exxxx9872xxx Finland Finland Ylihärmä Koskenkorva 52 668 Peki65 > 11390 11390 34.0 34.1 25 5
3 346 2019-07-18 20 Exxxx9579xxx Finland Finland Ilmajoki  Eno 384 405 > Kuku 10404 11365 34.0 34.1 49 47
4 345 2019-06-01 5 Sxxxx5523xxx Finland Finland Finland Kurikka  Virrat Virrat 82 702 > leevi60 Peki65 9509 11316 34.0 34.1 101 31
5 344 2019-05-01 5 Vxxxx9532xxx Finland Finland Seinäjoki  Kajaani 289 404 > Puupenni - Wooden Penny 10225 11215 33.8 33.9 19 40
6 343 2019-03-22 5 Nxxxx2135xxx Estonia Finland Tallinn Ilmajoki 382 474 Kraan > 11196 11196 33.8 33.9 43 19
7 342 2019-03-03 10 Exxxx1151xxx Finland Finland Kurikka Ilmajoki 15 113 k.j.k > 11153 11153 33.8 33.9 119 49
8 341 2019-01-13 10 Nxxxx5135xxx Finland Finland Soini  Pori 197 45 > AssiBoy 10897 11034 33.5 33.6 10 2
9 340 2019-01-11 50 Mxxxx3083xxx Finland Finland Ilmajoki  Kuopio, Savo 257 327 > Hune 10103 11024 33.6 33.7 15 12
10 339 2018-12-30 20 Uxxxx2755xxx Finland Finland Finland Kurikka  Kurikka Parkano 74 139 > Peki65 Jaupa 10591 11009 33.7 33.8 38 8
11 338 2018-12-22 10 Exxxx4173xxx Finland Finland Finland Helsinki  Ilmajoki Keuruu 427 131 > Peki65 leevi60 10563 10971 33.7 33.8 43 22
12 337 2018-11-30 5 Uxxxx3019xxx Finland Finland Vaasa Ilmajoki 59 30 7-pelaaja 08 > 10928 10928 33.6 33.7 7 1
13 336 2018-11-29 5 Uxxxx6691xxx Finland Finland Keuruu Ilmajoki 120 141 leevi60 > 10921 10921 33.7 33.8 101 14
14 335 2018-11-15 10 Txxxx0813xxx Finland Finland Helsinki  Lieksa 437 460 > Toppar170 9626 10820 33.5 33.6 18 6
15 334 2018-11-09 5 Uxxxx9992xxx Finland Finland Rovaniemi Seinäjoki 434 499 airis > 10802 10802 33.5 33.6 3 8
16 333 2018-11-01 10 Uxxxx8661xxx Finland Finland Finland Helsinki  Ilmajoki Parkano 394 80 > Peki65 Jaupa 10568 10799 33.6 33.7 107 43
17 332 2018-09-19 20 Nxxxx2125xxx Finland Finland Seinäjoki  Hyvinkää 262 582 > Fjalar 9145 10692 33.4 33.5 8 1
18 331 2018-09-18 50 Exxxx1075xxx Finland Finland Järvenpää Ilmajoki 283 92 tet1972 > 10684 10684 33.5 33.6 44 17
19 330 2018-09-01 20 Exxxx4124xxx Finland Finland Kurikka Kurikka 0 2 - Sigma - > 10640 10640 33.5 33.6 61 19
20 329 2018-08-13 20 Sxxxx5155xxx Finland Finland Kouvola Seinäjoki 312 753 emppu > 10579 10579 33.4 33.5 67 4
21 328 2018-08-09 5 Vxxxx8783xxx Finland Austria Seinäjoki  Wien 1664 412 > Ernesto_due 9478 10512 33.3 33.4 4 23
22 327 2018-07-17 5 Uxxxx5438xxx Finland Finland Finland Seinäjoki  Kurikka Keuruu 152 172 > Peki65 leevi60 10032 10508 33.4 33.5 4 12
23 326 2018-07-05 50 Pxxxx6613xxx Finland Finland Helsinki Ilmajoki 305 117 Miide > 10504 10504 33.5 33.6 42 11
24 325 2018-06-24 20 Nxxxx3316xxx Finland Finland Finland Seinäjoki  Parkano Parkano 87 366 > Jaupa leevi60 9474 10462 33.4 33.5 33 12
25 324 2018-06-12 5 Uxxxx5414xxx Finland Finland Seinäjoki  Naantali 261 354 > zhxwk42 9485 10429 33.4 33.5 164 81
26 323 2018-03-23 10 Exxxx1697xxx Finland Finland Jyväskylä Ilmajoki 173 623 Meicu > 10265 10265 33.0 33.1 22 0
27 322 2018-03-23 5 Uxxxx4074xxx Finland Finland Virrat Ilmajoki 82 403 leevi60 > 10243 10243 33.0 33.1 62 14
28 321 2018-03-09 20 Exxxx4297xxx Finland Estonia Koskenkorva  Rakvere 426 86 > mVlzeAYT2 9909 10181 32.9 33.1 154 46
29 320 2018-01-22 10 Uxxxx8505xxx Finland Estonia Ilmajoki  Narva 479 780 > Kraan 7938 10027 32.6 32.7 176 66
30 319 2017-11-17 50 Pxxxx0883xxx Finland Finland Seinäjoki  Ilmajoki 16 75 > k.j.k 9690 9851 32.1 32.2 69 24
31 318 2017-10-24 20 Nxxxx1737xxx Finland Finland Seinäjoki  Tampere 151 52 > Lare & knit 9701 9782 32.0 32.1 4 8
32 317 2017-10-16 5 Uxxxx7845xxx Finland Finland Ähtäri Seinäjoki 68 426 leevi60 > 9778 9778 32.1 32.2 26 17
33 316 2017-09-29 10 Uxxxx7034xxx Finland Finland Tuuri Ilmajoki 60 443 kirasi > 9752 9752 32.1 32.2 14 6
34 315 2017-09-23 5 Uxxxx6332xxx Finland Finland Seinäjoki  Helsinki 302 289 > Juristi M 8922 9738 32.1 32.2 26 21
35 314 2017-09-02 5 Uxxxx6072xxx Finland Finland Kauhajoki Seinäjoki 52 102 €ric > 9712 9712 32.2 32.3 14 0
36 313 2017-09-02 10 Uxxxx8340xxx Finland Finland Vehmaa Seinäjoki 241 458 Pejole > 9698 9698 32.2 32.3 12 3
37 312 2017-08-30 20 Nxxxx3506xxx Finland Finland Koskenkorva  Jurva 24 32 > k.j.k 9577 9686 32.3 32.4 35 12
38 311 2017-08-18 5 Uxxxx1448xxx Finland Finland Finland Ilmajoki  Kauhajoki Keuruu 170 727 > Peki65 leevi60 7697 9651 32.3 32.4 105 35
39 310 2017-07-14 5 Uxxxx6194xxx Finland Finland Vantaa  Savonlinna 274 250 > Camaro67 8805 9546 32.0 32.1 52 22
40 309 2017-06-22 5 Uxxxx6861xxx Finland Finland Kauhajoki Seinäjoki 52 54 Peki65 > 9494 9494 32.0 32.1 53 12
41 308 2017-06-10 50 Xxxxx6472xxx Finland Finland Ilmajoki  Turku 251 73 > Jones: 9256 9441 31.9 32.0 0 0
42 307 2017-06-10 5 Uxxxx7908xxx Finland Finland Ilmajoki  Jalasjärvi 28 10 > Kiito 9412 9441 32.0 32.1 17 10
43 306 2017-05-31 20 Uxxxx1265xxx Finland Finland Espoo Seinäjoki 304 310 RaijaL > 9424 9424 32.1 32.2 44 21
44 305 2017-05-10 50 Vxxxx8656xxx Finland Finland Koskenkorva  Seinäjoki 21 16 > virpi2006 9332 9380 32.0 32.1 17 5
45 304 2017-05-05 5 Uxxxx2770xxx Finland Finland Seinäjoki  Kirkkonummi 308 293 > ZZR 8474 9363 32.1 32.2 0 7
46 303 2017-04-28 5 Uxxxx8270xxx Finland Finland Koskenkorva  Kauhajoki 33 131 > Peki65 8958 9363 32.2 32.3 45 7
47 302 2017-04-21 10 Uxxxx8592xxx Finland Finland Varkaus Seinäjoki 262 793 Kuuhelo > 9318 9318 32.1 32.2 40 21
48 301 2017-03-31 10 Uxxxx9283xxx Finland Finland Virrat Ilmajoki 82 575 leevi60 > 9278 9278 32.1 32.2 4 1
49 300 2017-03-30 50 Xxxxx4214xxx Finland Finland Koskenkorva  Kauhajoki 33 1700 > Peki65 4910 9274 32.2 32.3 20 3
50 299 2017-03-27 5 Uxxxx8855xxx Finland Finland Ilmajoki  Joutseno 357 929 > inksu 6913 9254 32.2 32.4 28 8
51 298 2017-03-19 5 Vxxxx7994xxx Finland Finland Seinäjoki  Mäntsälä 272 194 > pitkaaro 8661 9226 32.3 32.4 104 45
52 297 2017-02-02 20 Gxxxx0330xxx Finland Finland Kauhajoki Hyllykallio 55 13 k.j.k > 9122 9122 32.0 32.1 78 20
53 296 2017-01-13 5 Nxxxx3325xxx Finland Finland Finland Ilmajoki  Kauhajoki Kauhajoki 39 101 > Peki65 leevi60 8710 9044 31.8 32.0 0 2
54 295 2017-01-11 5 Uxxxx6138xxx Finland Finland Finland Koskenkorva  Kauhajoki Virrat 117 353 > Peki65 leevi60 8096 9044 32.0 32.1 17 5
55 294 2017-01-06 5 Uxxxx4083xxx Finland Finland Raisio Ilmajoki 252 301 PLK > 9027 9027 32.0 32.1 38 15
56 293 2016-12-22 10 Uxxxx6774xxx Finland Finland Koskenkorva  Töysä 69 83 > JussiM 8686 8989 32.0 32.1 14 5
57 292 2016-12-17 5 Uxxxx9743xxx Finland Finland Finland Kauhajoki Tuuri Tuomikylä 134 248 Peki65 kirasi > 8975 8975 32.1 32.2 18 9
58 291 2016-12-08 50 Xxxxx3236xxx Finland Finland Ilmajoki  Nilsiä 282 439 > Trico 7772 8957 32.1 32.2 66 1
59 290 2016-12-07 50 Xxxxx8913xxx Finland Finland Vihanti Hyllykallio 213 424 Ahosensetä > 8891 8891 32.0 32.1 102 32
60 289 2016-11-05 20 Exxxx6838xxx Finland Finland Soini Seinäjoki 69 28 DitchLake > 8789 8789 31.7 31.8 38 19
61 288 2016-10-17 10 Uxxxx6391xxx Finland Finland Kauhajoki Seinäjoki 52 67 Peki65 > 8751 8751 31.7 31.8 36 5
62 287 2016-10-12 5 Uxxxx8901xxx Finland Finland Ilmajoki  Jyväskylä 171 417 > THE QUEEN OF DIAMONDS 7698 8715 31.7 31.8 30 12
63 286 2016-09-30 5 Uxxxx5465xxx Finland Finland Suomussalmi Seinäjoki 378 779 psp > 8685 8685 31.7 31.8 15 21
64 285 2016-09-09 5 Uxxxx6103xxx Finland Finland Finland Hämeenlinna Virrat Ilmajoki 222 340 P.Orho leevi60 > 8670 8670 31.8 31.9 31 3
65 284 2016-09-06 20 Lxxxx3727xxx Finland Finland Helsinki  Jurva 318 27 > k.j.k 8582 8639 31.8 31.9 96 35
66 283 2016-08-02 5 Uxxxx5981xxx Finland Finland Tampere Seinäjoki 147 1122 Nam Som > 8543 8543 31.5 31.6 72 17
67 282 2016-07-16 5 Uxxxx9717xxx Finland Finland Kauhajoki Ilmajoki 39 80 Peki65 > 8471 8471 31.4 31.5 53 30
68 281 2016-06-16 20 Uxxxx3123xxx Finland Finland Vähäkyrö  Jurva 41 47 > k.j.k 8284 8418 31.3 31.4 1 5
69 280 2016-06-11 5 Uxxxx6811xxx Finland Finland Kortesjärvi Seinäjoki 59 28 Lare & knit > 8417 8417 31.4 31.5 60 12
70 279 2016-05-30 5 Uxxxx8980xxx Finland Finland Seinäjoki  Espoo 297 616 > jorpen 6946 8357 31.3 31.4 15 10
71 278 2016-05-20 20 Exxxx1969xxx Finland Finland Ilmajoki  Jurva 30 20 > k.j.k 8297 8342 31.4 31.5 12 3
72 277 2016-05-17 50 Xxxxx6480xxx Finland Finland Ilmajoki  Kurikka 15 45 > - Sigma - 8219 8330 31.4 31.5 4 1
73 276 2016-05-16 10 Vxxxx8603xxx Finland Finland Pori Ilmajoki 143 86 Harri S > 8326 8326 31.5 31.7 125 56
74 275 2016-03-21 20 Gxxxx0723xxx Finland Finland Jurva Kurikka 22 242 k.j.k > 8201 8201 31.2 31.3 11 7
75 274 2016-03-14 50 Pxxxx1189xxx Finland Finland Ilmajoki  Jämsä 165 170 > k.j.k 7777 8190 31.3 31.4 16 3
76 273 2016-03-11 5 Uxxxx9887xxx Finland Finland Kauhajoki Seinäjoki 52 741 Peki65 > 8174 8174 31.3 31.4 19 3
77 272 2016-03-08 50 Vxxxx8983xxx Finland Finland Ilmajoki  Siuro 145 206 > Lare & knit 7690 8155 31.4 31.5 20 15
78 271 2016-02-22 10 Exxxx4380xxx Finland Finland Loimaa Hämeenkyrö 87 26 KAUHU > 8135 8135 31.4 31.5 17 15
79 270 2016-02-07 20 Lxxxx5126xxx Finland Finland Seinäjoki  Kokkola 117 215 > lostsandman 7611 8118 31.5 31.6 3 1
80 269 2016-02-06 10 Exxxx6675xxx Finland Finland Seinäjoki Seinäjoki 0 71 k.j.k > 8115 8115 31.6 31.7 2 0
81 268 2016-02-06 20 Lxxxx4261xxx Finland Finland Nokia Jalasjärvi 119 1499 JokkeX > 8113 8113 31.7 31.8 109 38
82 267 2015-12-30 10 Uxxxx8481xxx Finland Finland Finland Seinäjoki  Mustasaari Virrat 212 262 > vtt the Reindeer leevi60 7449 8004 31.4 31.5 21 12
83 266 2015-12-18 10 Uxxxx8582xxx Finland Finland Kauhajoki Seinäjoki 52 28 k.j.k > 7983 7983 31.4 31.5 15 9
84 265 2015-12-09 10 Uxxxx8362xxx Finland Finland Ilmajoki  Jalasjärvi 36 43 > roadbanner 7858 7968 31.5 31.6 12 5
85 264 2015-12-04 5 Uxxxx6603xxx Finland Finland Kannus Alahärmä 89 247 snowhope > 7956 7956 31.6 31.7 112 41
86 263 2015-10-24 20 Vxxxx1159xxx Finland Germany Koskenkorva  Wetzlar 1587 219 > Glen Oakburn 7410 7844 31.3 31.4 89 35
87 262 2015-09-19 20 Lxxxx4141xxx Finland Finland Jurva Kurikka 22 48 k.j.k > 7755 7755 31.0 31.1 22 7
88 261 2015-09-12 20 Nxxxx9584xxx Finland Finland Jurva Ilmajoki 30 22 k.j.k > 7733 7733 31.1 31.2 24 8
89 260 2015-09-04 5 Uxxxx5050xxx Finland Finland Turku Seinäjoki 261 15 brewerhki > 7709 7709 31.1 31.2 2 6
90 259 2015-08-29 20 Lxxxx8350xxx Finland Finland Seinäjoki  Kuopio 246 329 > jiihoo43 6987 7707 31.2 31.3 13 12
91 258 2015-08-17 20 Xxxxx3150xxx Finland Finland Finland Seinäjoki  Helsinki Ylöjärvi 481 316 > Nomen Nescio Ron^ 6967 7694 31.3 31.4 79 42
92 257 2015-07-06 20 Xxxxx9859xxx Finland Finland Kouvola Ilmajoki 318 456 amii > 7615 7615 31.1 31.2 32 9
93 256 2015-06-27 20 Xxxxx9895xxx Finland Finland Koskenkorva  Jurva 24 199 > k.j.k 7167 7583 31.1 31.2 0 5
94 255 2015-06-22 10 Xxxxx5604xxx Finland Finland Seinäjoki  Joutseno 348 939 > Sporty65 5159 7583 31.2 31.3 0 0
95 254 2015-06-22 5 Xxxxx0778xxx Finland Finland Mynämäki  Tampere 131 59 > tuoja 7464 7583 31.3 31.5 83 46
96 253 2015-05-07 20 Lxxxx0909xxx Finland Finland Raahe Ilmajoki 235 153 taavina > 7500 7500 31.1 31.2 73 36
97 252 2015-04-01 20 Lxxxx4661xxx Finland Finland Seinäjoki  Oulu 281 369 > Highway_Star 6522 7427 30.9 31.1 7 9
98 251 2015-03-23 20 Xxxxx8134xxx Finland Finland Kurikka  Jurva 22 98 > k.j.k 7185 7420 31.0 31.2 33 23
99 250 2015-02-28 20 Vxxxx6689xxx Finland Finland Pori Ilmajoki 141 814 uffe9 > 7387 7387 31.0 31.2 63 22
100 249 2015-02-06 20 Lxxxx9305xxx Finland Finland Mikkeli Seinäjoki 259 1009 Ajosa > 7324 7324 30.9 31.0 5 4
101 248 2015-02-02 20 Uxxxx1211xxx Finland Finland Seinäjoki  Kirkkonummi 307 64 > ZZR 7140 7319 31.0 31.1 28 8
102 247 2015-01-25 5 Pxxxx1864xxx Finland Finland Kauhajoki Seinäjoki 52 251 Peki65 > 7291 7291 31.0 31.2 12 3
103 246 2015-01-22 50 Xxxxx9208xxx Israel Finland Jerusalem Koskenkorva 3550 406 tintti89 > 7279 7279 31.1 31.2 24 0
104 245 2015-01-22 20 Lxxxx2551xxx Finland Finland Espoo Seinäjoki 304 386 Vernersson > 7255 7255 31.1 31.3 7 8
105 244 2015-01-14 20 Lxxxx4805xxx Finland Estonia Seinäjoki  Haabneeme 378 905 > Kraan 4879 7248 31.2 31.4 35 16
106 243 2014-12-29 50 Xxxxx5945xxx Finland Finland Koskenkorva  Hämeenlinna 215 22 > juk3965 7155 7213 31.2 31.4 25 15
107 242 2014-12-14 20 Lxxxx9495xxx Finland Finland Kannus Seinäjoki 134 293 snowhope > 7188 7188 31.3 31.4 11 0
108 241 2014-12-14 20 Hxxxx6882xxx Finland Finland Jyväskylä Ilmajoki 170 6 LeBaron > 7177 7177 31.3 31.5 31 11
109 240 2014-12-03 5 Nxxxx6584xxx Finland Finland Ilmajoki  Kauhajoki 39 158 > Kokokokkoko 6735 7146 31.3 31.5 15 5
110 239 2014-11-28 20 Lxxxx3338xxx Finland Finland Helsinki Seinäjoki 310 1054 rikuriku > 7131 7131 31.4 31.5 46 18
111 238 2014-11-10 50 Xxxxx7046xxx Finland Finland Joutsa Koskenkorva 216 334 compinho > 7085 7085 31.3 31.5 47 12
112 237 2014-10-29 20 Xxxxx8703xxx Finland Finland Seinäjoki  Tampere 154 556 > monimika 5543 7038 31.3 31.4 34 9
113 236 2014-10-20 20 Lxxxx4530xxx Finland Finland Marttila Koskenkorva 231 183 Ahosensetä > 7004 7004 31.3 31.4 45 24
114 235 2014-09-26 20 Lxxxx8113xxx Finland Finland Kouvola Seinäjoki 305 192 emppu > 6959 6959 31.2 31.3 18 10
115 234 2014-09-16 10 Uxxxx7232xxx Finland Finland Ilmajoki  Kauhajoki 39 24 > Peki65 6877 6941 31.3 31.4 5 1
116 233 2014-09-15 5 Uxxxx7177xxx Finland Finland Koskenkorva  Kemi 347 47 > USSR 6811 6936 31.4 31.5 35 13
117 232 2014-09-02 10 Uxxxx9871xxx Finland Finland Seinäjoki Ilmajoki 14 15 crawatt > 6901 6901 31.4 31.5 37 25
118 231 2014-08-08 10 Nxxxx3469xxx Finland Finland Jalasjärvi Seinäjoki 33 22 Anonnyymi > 6864 6864 31.3 31.5 9 0
119 230 2014-08-08 20 Lxxxx6344xxx Finland Finland Helsinki Helsinki 9 345 penjar > 6855 6855 31.4 31.6 89 32
120 229 2014-07-07 20 Lxxxx4246xxx Finland Estonia Seinäjoki  Pärnu 496 189 > Timppuliini 6298 6766 31.2 31.3 61 20
121 228 2014-06-17 20 Xxxxx5839xxx Finland Finland Kouvola Ilmajoki 318 952 emppu > 6705 6705 31.0 31.2 46 17
122 227 2014-05-31 5 Xxxxx4280xxx Finland Finland Huutotöyry Ilmajoki 262 1398 jami > 6659 6659 31.0 31.1 1 0
123 226 2014-05-31 5 Uxxxx8485xxx Finland Finland Kauhajoki Ilmajoki 39 96 Peki65 > 6658 6658 31.1 31.3 5 0
124 225 2014-05-31 10 Uxxxx1034xxx Finland Finland Kauhajoki Ilmajoki 39 12 Peki65 > 6653 6653 31.2 31.4 3 7
125 224 2014-05-24 20 Lxxxx8843xxx Finland Finland Seinäjoki  Kauhajoki 53 57 > Peki65 6527 6650 31.4 31.5 51 14
126 223 2014-05-10 5 Nxxxx5175xxx Finland Finland Kauhajoki Kurikka 24 14 Peki65 > 6599 6599 31.3 31.4 9 19
127 222 2014-04-21 5 Xxxxx5514xxx Finland Finland Kouvola Seinäjoki 305 738 emppu > 6590 6590 31.4 31.5 62 24
128 221 2014-03-28 20 Lxxxx9393xxx Finland Finland Ilmajoki  Ii 317 780 > Yippo 4519 6528 31.2 31.4 11 1
129 220 2014-03-27 20 Lxxxx7867xxx Finland Finland Joensuu Seinäjoki 352 586 libex > 6517 6517 31.3 31.5 66 13
130 219 2014-03-14 10 Uxxxx0230xxx Finland Finland Ilmajoki  Kauhajoki 39 134 > Peki65 6087 6451 31.2 31.3 0 6
131 218 2014-03-08 5 Xxxxx2669xxx Finland Finland Ilmajoki  Järvenpää 283 1279 > vintsu69 3015 6451 31.3 31.5 45 22
132 217 2014-02-14 5 Uxxxx4157xxx Finland Finland Tampere  Kauhajoki 131 164 > Peki65 5862 6406 31.2 31.4 43 20
133 216 2014-01-25 20 Xxxxx1739xxx Finland Estonia Ilmajoki  Tallinna 384 952 > Pulkkis 3908 6363 31.2 31.3 6 3
134 215 2014-01-22 20 Lxxxx0143xxx Finland Estonia Ikaalinen  Tallinn 275 170 > Kraan 5809 6357 31.3 31.5 72 29
135 214 2013-12-24 20 Lxxxx6888xxx Finland Finland Seinäjoki Seinäjoki 0 66 janskuhoo > 6285 6285 31.1 31.3 3 4
136 213 2013-12-20 20 Lxxxx5032xxx Finland Finland Tampere  Helsinki 157 1180 > Ari 3104 6282 31.3 31.4 20 1
137 212 2013-12-19 20 Sxxxx9090xxx Finland Finland Seinäjoki  Koria 292 1270 > onni57 2716 6262 31.3 31.5 60 15
138 211 2013-12-04 50 Zxxxx9866xxx Finland Finland Kurikka  Kaarina 239 291 > akusto 5396 6202 31.2 31.3 23 8
139 209 2013-11-26 50 Zxxxx2010xxx Finland Finland Seinäjoki  Ilmajoki 15 13 > r0llari 6117 6179 31.2 31.4 105 27
140 208 2013-10-30 20 Lxxxx9809xxx Finland Finland Somero Seinäjoki 243 346 kanttori > 6074 6074 30.8 31.0 11 2
141 207 2013-10-28 10 Uxxxx1176xxx Finland Finland Lapua Seinäjoki 21 23 paivi60 > 6063 6063 30.9 31.1 22 9
142 206 2013-10-19 20 Lxxxx2229xxx Finland Finland Kirkkonummi Jalasjärvi 277 749 ZZR > 6041 6041 31.0 31.1 140 33
143 200 2013-09-16 5 Uxxxx6077xxx Finland Finland Ilmajoki  Turku 253 149 > Jhi 5536 5901 30.4 30.6 52 17
144 199 2013-08-30 50 Zxxxx2961xxx Finland Finland Ilmajoki  Nurmo 24 78 > sepere 5661 5849 30.3 30.5 13 8
145 198 2013-08-22 10 Uxxxx5891xxx Finland Finland Ilmajoki  Seinäjoki 15 25 > DitchLake 5778 5836 30.4 30.5 26 17
146 197 2013-08-05 20 Xxxxx3746xxx Finland Germany Ilmajoki  Düsseldorf 1580 1640 > SyGi 540 5810 30.4 30.6 9 2
147 196 2013-08-03 20 Xxxxx9024xxx Finland Finland Nurmo Helsinki 301 1918 sepere > 5801 5801 30.5 30.7 22 7
148 195 2013-07-27 10 Uxxxx1138xxx Finland Finland Seinäjoki Seinäjoki 0 1 heru0ur > 5779 5779 30.6 30.7 74 21
149 194 2013-07-06 20 Lxxxx2371xxx Finland Finland Vantaa Seinäjoki 300 725 Rale > 5705 5705 30.3 30.5 11 5
150 193 2013-07-01 5 Vxxxx4902xxx Finland Finland Koskenkorva  Tampere 149 118 > e.l.j. 5426 5694 30.4 30.6 38 19
151 192 2013-06-12 10 Yxxxx6436xxx Finland Finland Koskenkorva  Joensuu 372 19 > laituu 5613 5656 30.4 30.6 20 11
152 191 2013-06-01 20 Lxxxx9427xxx Finland Finland Lappeenranta Seinäjoki 339 361 eija4143 > 5636 5636 30.5 30.6 14 6
153 190 2013-05-26 20 Lxxxx9336xxx Finland Finland Ilmajoki  Mikkeli 270 46 > Tinge 5514 5622 30.6 30.7 26 3
154 189 2013-05-23 50 Zxxxx2111xxx Finland Finland Seinäjoki  Mäntyharju 259 277 > emppu 4951 5596 30.6 30.7 11 11
155 188 2013-05-12 50 Zxxxx6248xxx Finland Finland Seinäjoki  Kylmäkoski 191 56 > tuhlaajapoika & das Team 5458 5585 30.7 30.9 72 33
156 187 2013-04-09 5 Xxxxx1839xxx Finland Finland Seinäjoki  Lappeenranta 339 265 > Poseidon 4870 5513 30.5 30.6 20 11
157 186 2013-03-29 10 Uxxxx0645xxx Finland Finland Seinäjoki  Jalasjärvi 33 52 > tokoivu 5313 5493 30.5 30.7 16 10
158 185 2013-03-19 20 Lxxxx0477xxx Finland Finland Lahti Vaasa 308 112 Lare & knit > 5477 5477 30.6 30.8 9 3
159 184 2013-03-16 20 Lxxxx4923xxx Finland Finland Sotkamo Ilmajoki 327 508 =9(= > 5468 5468 30.7 30.9 15 1
160 183 2013-03-15 20 Xxxxx2838xxx Finland Finland Ilmajoki  Lapinjärvi 302 90 > emppu 5204 5453 30.8 31.0 6 6
161 182 2013-03-09 20 Xxxxx5475xxx Finland Finland Kiikoinen Seinäjoki 149 264 Lare & knit > 5447 5447 30.9 31.1 30 14
162 181 2013-02-23 10 Nxxxx7152xxx Finland Finland Kirkkonummi Seinäjoki 292 877 Timali > 5417 5417 31.0 31.1 15 4
163 180 2013-02-19 10 Xxxxx8426xxx Finland Finland Kittilä Ilmajoki 572 1086 HAPSU > 5402 5402 31.0 31.2 46 11
164 179 2013-02-08 20 Lxxxx0902xxx Finland Finland Tampere  Kuopio 251 1487 > Hune 442 5356 31.0 31.1 68 14
165 178 2013-01-25 10 Xxxxx2065xxx Finland Finland Ilmajoki  Turku 252 468 > s.m.r 4272 5288 30.7 30.9 10 5
166 177 2013-01-20 10 Yxxxx7136xxx Finland Finland Ilmajoki  Helsinki 308 558 > Axo 3983 5278 30.9 31.0 8 14
167 176 2013-01-06 10 Uxxxx5793xxx Finland Finland Ilmajoki  Helsinki 302 186 > Juristi M 4840 5270 31.0 31.2 36 8
168 175 2012-12-29 20 Lxxxx1927xxx Finland Finland Ilmajoki  Niittylahti 371 481 > kopit 4142 5234 31.0 31.1 58 25
169 174 2012-12-04 5 Vxxxx1169xxx Finland Finland Seinäjoki  Seinäjoki 0 6 > Sygaos 5176 5176 30.8 31.0 0 4
170 173 2012-11-30 10 Xxxxx9120xxx Finland Finland Seinäjoki  Vaasa 63 14 > joujan 5138 5176 31.0 31.2 9 6
171 172 2012-11-24 5 Uxxxx4056xxx Finland Finland Kyröskoski Seinäjoki 126 184 apokoski > 5167 5167 31.1 31.3 6 0
172 171 2012-11-24 5 Xxxxx4256xxx Finland Finland Jämsä Seinäjoki 158 535 Eliezer > 5161 5161 31.3 31.5 5 3
173 170 2012-11-21 100 Nxxxx3243xxx Finland Finland Ilmajoki  Helsinki 302 243 > EmE1985 4619 5156 31.4 31.6 19 6
174 167 2012-11-15 5 Xxxxx7970xxx Finland Finland Lapua Seinäjoki 22 324 Eliezer > 5137 5137 31.5 31.7 7 3
175 166 2012-11-12 5 Uxxxx0377xxx Finland Finland Kangasala Ilmajoki 161 161 Takipo > 5130 5130 31.7 31.9 56 26
176 165 2012-10-17 20 Lxxxx4233xxx Finland Finland Seinäjoki  Raahe 224 975 > soppa25 2278 5074 31.5 31.7 96 41
177 163 2012-09-06 10 Uxxxx9294xxx Finland Finland Ilmajoki  Seinäjoki 13 12 > hebo 4955 4978 31.1 31.3 34 24
178 162 2012-08-13 10 Txxxx5859xxx Finland Finland Helsinki  Muurame 221 236 > Jawos 4387 4944 31.1 31.3 7 3
179 161 2012-08-10 5 Xxxxx8515xxx Finland Finland Kouvola Hervanta 160 73 amii > 4937 4937 31.2 31.4 3 0
180 160 2012-08-10 5 Xxxxx4705xxx Finland Finland Finland Ikaalinen Upinniemi Riihimäki 287 235 apokoski RML > 4934 4934 31.4 31.6 80 25
181 159 2012-07-16 10 Yxxxx5253xxx Finland Finland Raisio Ilmajoki 249 936 Tatza > 4854 4854 31.1 31.3 31 15
182 158 2012-07-01 5 Xxxxx6492xxx Finland Finland Seinäjoki  Lappeenranta 339 784 > eija4143 2611 4823 31.1 31.3 13 5
183 157 2012-06-26 20 Lxxxx7789xxx Finland Finland Seinäjoki  Kaarina 259 639 > akusto 3094 4810 31.2 31.4 47 16
184 156 2012-06-10 20 Lxxxx2532xxx Finland Finland Seinäjoki  Kouvola 313 552 > amii 3358 4763 31.1 31.3 17 8
185 155 2012-06-02 5 Uxxxx8174xxx Finland Finland Iittala Kauhava 229 168 Lare & knit > 4746 4746 31.2 31.4 8 12
186 154 2012-05-21 20 Xxxxx4606xxx Finland Finland Ilmajoki  Helsinki 311 239 > _marianne_ 4191 4738 31.4 31.6 36 17
187 153 2012-05-04 10 Yxxxx2932xxx Finland Finland Ilmajoki  Jurva 30 34 > k.j.k 4644 4702 31.3 31.6 0 0
188 152 2012-05-04 5 Xxxxx2302xxx Finland Finland Joensuu Ilmajoki 366 728 jontsi > 4702 4702 31.6 31.8 32 14
189 151 2012-04-20 10 Xxxxx0180xxx Finland Finland Joutsa Lapua 209 91 Timali > 4670 4670 31.6 31.8 89 42
